![]() |
|
| 结算月 | 产品 | 初始费用 | 年利率 | 公布日期 |
| 2008-07 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 金至尊两全保险C款(万能型)五年期账户 | 无 | 3.25% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 金至尊两全保险C款(万能型)十年期账户 | 无 | 3.75% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-08-01 |
| 2008-07 | 如意宝团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.50% | 2008-08-01 |
| 2008-06 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 金至尊两全保险C款(万能型)五年期账户 | 无 | 3.25% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 金至尊两全保险C款(万能型)十年期账户 | 无 | 3.75% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-07-01 |
| 2008-06 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-07-01 |
| 2008-05 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 金至尊两全保险C款(万能型)五年期账户 | 无 | 3.25% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 金至尊两全保险C款(万能型)十年期账户 | 无 | 3.75% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-06-02 |
| 2008-05 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-06-02 |
| 2008-04 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 金至尊两全保险C款(万能型)五年期账户 | 无 | 3.25% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 金至尊两全保险C款(万能型)十年期账户 | 无 | 3.75% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-05-04 |
| 2008-04 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-05-04 |
| 2008-03 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 金至尊两全保险C款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-04-01 |
| 2008-03 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-04-01 |
| 2008-02 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 金至尊两全保险C款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-03-03 |
| 2008-02 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-03-03 |
| 2008-01 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 金至尊两全保险C款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-02-01 |
| 2008-01 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.20% | 2008-02-01 |
| 2007-12 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 金至尊两全保险C款(万能型) | 无 | 3.25% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.90% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.15% | 2008-01-02 |
| 2007-12 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.15% | 2008-01-02 |
| 2007-11 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-12-03 |
| 2007-11 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-12-03 |
| 2007-11 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-12-03 |
| 2007-11 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-12-03 |
| 2007-11 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-12-03 |
| 2007-11 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-12-03 |
| 2007-11 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-12-03 |
| 2007-10 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-11-01 |
| 2007-10 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-11-01 |
| 2007-10 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-11-01 |
| 2007-10 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-11-01 |
| 2007-10 | 金多利终身寿险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-11-01 |
| 2007-10 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-11-01 |
| 2007-10 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-11-01 |
| 2007-09 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-10-08 |
| 2007-09 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-10-08 |
| 2007-09 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-10-08 |
| 2007-09 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.75% | 2007-10-08 |
| 2007-09 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-10-08 |
| 2007-09 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-10-08 |
| 2007-08 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-09-03 |
| 2007-08 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-09-03 |
| 2007-08 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.70% | 2007-09-03 |
| 2007-08 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.70% | 2007-09-03 |
| 2007-08 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-09-03 |
| 2007-08 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.15% | 2007-09-03 |
| 2007-07 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-08-01 |
| 2007-07 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.10% | 2007-08-01 |
| 2007-07 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.70% | 2007-08-01 |
| 2007-07 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.70% | 2007-08-01 |
| 2007-07 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-08-01 |
| 2007-07 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-08-01 |
| 2007-06 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.05% | 2007-07-02 |
| 2007-06 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.05% | 2007-07-02 |
| 2007-06 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.65% | 2007-07-02 |
| 2007-06 | 金贝贝两全保险(万能型) | 有 | 3.65% | 2007-07-02 |
| 2007-06 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-07-02 |
| 2007-06 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-07-02 |
| 2007-05 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.65% | 2007-06-01 |
| 2007-05 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.05% | 2007-06-01 |
| 2007-05 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.05% | 2007-06-01 |
| 2007-05 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-06-01 |
| 2007-05 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-06-01 |
| 2007-04 | 金智慧终身寿险(万能型) | 有 | 3.65% | 2007-05-08 |
| 2007-04 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.05% | 2007-05-08 |
| 2007-04 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.05% | 2007-05-08 |
| 2007-04 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-05-08 |
| 2007-04 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.10% | 2007-05-08 |
| 2007-03 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 3.0% | 2007-04-02 |
| 2007-03 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 3.0% | 2007-04-02 |
| 2007-03 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.05% | 2007-04-02 |
| 2007-03 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.05% | 2007-04-02 |
| 2007-02 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.95% | 2007-03-01 |
| 2007-02 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 2.95% | 2007-03-01 |
| 2007-02 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.05% | 2007-03-01 |
| 2007-02 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.05% | 2007-03-01 |
| 2007-01 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.90% | 2007-02-01 |
| 2007-01 | 金至尊两全保险B款(万能型) | 无 | 2.90% | 2007-02-01 |
| 2007-01 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.00% | 2007-02-01 |
| 2007-01 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.00% | 2007-02-01 |
| 2006-12 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.90% | 2007-01-04 |
| 2006-12 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 3.00% | 2007-01-04 |
| 2006-12 | 福如海团体养老年金保险B款(万能型) | 有 | 3.00% | 2007-01-04 |
| 2006-11 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.85% | 2006-12-01 |
| 2006-11 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.90% | 2006-12-01 |
| 2006-10 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.80% | 2006-11-01 |
| 2006-10 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-11-01 |
| 2006-09 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.80% | 2006-10-08 |
| 2006-09 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-10-08 |
| 2006-08 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2006-09-01 |
| 2006-08 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-09-01 |
| 2006-07 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.70% | 2006-08-01 |
| 2006-07 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-08-01 |
| 2006-06 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.70% | 2006-07-03 |
| 2006-06 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-07-03 |
| 2006-05 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.70% | 2006-06-01 |
| 2006-05 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-06-01 |
| 2006-04 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.70% | 2006-05-08 |
| 2006-04 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-05-08 |
| 2006-03 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.70% | 2006-04-03 |
| 2006-03 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-04-03 |
| 2006-02 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2006-03-01 |
| 2006-02 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-03-01 |
| 2006-01 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2006-02-05 |
| 2006-01 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.80% | 2006-02-05 |
| 2005-12 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2006-01-04 |
| 2005-12 | 福如海团体养老年金保险(万能型) | 有 | 2.50% | 2006-01-04 |
| 2005-11 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2005-12-01 |
| 2005-10 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2005-11-01 |
| 2005-09 | 金至尊两全保险(万能型) | 无 | 2.75% | 2005-10-08 |
| 投连险价格公告(大藏金、汇金富) | 了解更多信息请点击 |
| (单位:人民币元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在生活质量不断提高的今天,保险理念日益深入人心。广电日生人寿在秉承日本生命保险相互会社一百多年寿险经验,并结合国内市场的情况,针对中国客户打造多元化的专业产品及计划,满足追求生活品质的人们在保障、养老、健康、医疗、教育、储蓄、投资等方面深层次多方位的需求。
公司将本着“以人为本、专业经营、诚信服务、回报社会”的经营理念,为客户提供满意的产品和服务,并努力成为深受顾客信赖的人寿保险公司。
